Desa
Soropaten

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang -- selengkapnya...

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 421 16,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 440 17,21%
3 PELAJAR/MAHASISWA 430 16,82%
4 PENSIUNAN 30 1,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 43 1,68%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,43%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,20%
8 PERDAGANGAN 31 1,21%
9 PETANI/PEKEBUN 78 3,05%
10 PETERNAK 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 14 0,55%
13 KONSTRUKSI 4 0,16%
14 TRANSPORTASI 3 0,12%
15 KARYAWAN SWASTA 285 11,15%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,12%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 546 21,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 41 1,60%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04%
27 TUKANG KAYU 1 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 11 0,43%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,16%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,94%
85 PERANGKAT DESA 5 0,20%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 61 2,39%
89 LAINNYA 52 2,03%
JUMLAH 2557 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2557 100,00%
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Jatinom - Jurangjero KM 3,5, Dagen, Desa Soropaten
Desa : Soropaten
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran:Rp 1.886.263.859,00
Realisasi:Rp 1.602.077.742,00

84.93%

BELANJA

Anggaran:Rp 1.940.567.838,00
Realisasi:Rp 1.298.013.956,00

66.89%

PEMBIAYAAN

Anggaran:Rp 57.826.583,00
Realisasi:Rp 56.065.281,00

96.95%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 3.800.000,00
Realisasi:Rp 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 135.911.450,00
Realisasi:Rp 75.911.450,00

55.85%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran:Rp 1.000.000,00
Realisasi:Rp 350.000,00

35%

Dana Desa

Anggaran:Rp 842.731.000,00
Realisasi:Rp 842.731.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran:Rp 39.189.694,00
Realisasi:Rp 7.956.955,00

20.3%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 316.306.715,00
Realisasi:Rp 183.189.440,00

57.92%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 115.000.000,00
Realisasi:Rp 60.000.000,00

52.17%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 430.000.000,00
Realisasi:Rp 430.000.000,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 2.325.000,00
Realisasi:Rp 1.938.897,00

83.39%

APBDes 2024 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran:Rp 536.842.685,00
Realisasi:Rp 266.021.176,00

49.55%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran:Rp 1.151.395.153,00
Realisasi:Rp 871.633.780,00

75.7%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran:Rp 85.800.000,00
Realisasi:Rp 84.548.700,00

98.54%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran:Rp 39.030.000,00
Realisasi:Rp 1.200.000,00

3.07%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran:Rp 127.500.000,00
Realisasi:Rp 74.610.300,00

58.52%