ACEPLAY99
Pemerintah Desa Soropaten
Kabupaten Klaten

Desa
Soropaten

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
HACKED BY JUST R

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PANDANAN , Ketua SUDARSONO 180 522 262 260
1 RW 001 85 250 126 124
1 RT 001 30 93 48 45
2 RT 002 27 78 38 40
3 RT 003 28 79 40 39
2 RW 002 90 260 129 131
1 RT 002 1 1 0 1
2 RT 004 27 76 28 48
3 RT 005 30 92 54 38
4 RT 006 32 91 47 44
3 RW 003 3 8 4 4
1 RT 001 , Ketua NGADIYO 2 5 3 2
2 RT 005 1 3 1 2
4 RW 005 2 4 3 1
1 RT 002 1 1 1 0
2 RT 006 1 3 2 1
2 Dusun BENTUNGAN , Ketua JOKO TRI HERWANTO 22 71 32 39
1 RW 007 22 71 32 39
1 RT 018 22 71 32 39
3 Dusun RANDUDOWO 1 1 0 1
1 RW 008 1 1 0 1
1 RT 024 1 1 0 1
4 Dusun RANDUBOWO 31 94 49 45
1 RW 008 31 94 49 45
1 RT 022 1 3 1 2
2 RT 024 30 91 48 43
5 Dusun RANDOBOWO 2 2 0 2
1 RW 008 2 2 0 2
1 RT 024 2 2 0 2
6 Dusun NGLUMBANG DUNGIK 86 243 113 130
1 RW 006 86 243 113 130
1 RT 016 42 111 57 54
2 RT 017 44 132 56 76
7 Dusun NGLUMBANG BESARAN 1 3 2 1
1 RW 005 1 3 2 1
1 RT 015 1 3 2 1
8 Dusun NGLUMBANG BENDO 76 215 103 112
1 RW 004 1 3 2 1
1 RT 014 1 3 2 1
2 RW 005 75 212 101 111
1 RT 001 1 1 1 0
2 RT 014 44 108 48 60
3 RT 015 29 100 50 50
4 RT 016 1 3 2 1
9 Dusun JOGOBAYAN 38 103 49 54
1 RW 003 38 103 49 54
1 RT 008 5 13 4 9
2 RT 009 33 90 45 45
10 Dusun NGLUMBANG 1 5 2 3
1 RW 005 1 5 2 3
1 RT 015 1 5 2 3
11 Dusun SOROPATEN 100 298 138 160
1 RW 001 1 5 3 2
1 RT 007 1 5 3 2
2 RW 002 1 3 1 2
1 RT 006 1 3 1 2
3 RW 003 96 287 132 155
1 RT 007 57 167 79 88
2 RT 008 39 120 53 67
4 RW 005 1 2 1 1
1 RT 014 1 2 1 1
5 RW 009 1 1 1 0
1 RT 008 1 1 1 0
12 Dusun KASIHAN 64 168 85 83
1 RW 008 64 168 85 83
1 RT 022 64 168 85 83
13 Dusun KARANGLO 87 237 106 131
1 RW 007 87 237 106 131
1 RT 019 40 108 46 62
2 RT 020 47 129 60 69
14 Dusun JENGGOT 26 55 32 23
1 RW 007 25 54 31 23
1 RT 021 25 54 31 23
2 RW 014 1 1 1 0
1 RT 007 1 1 1 0
15 Dusun GABUGAN 37 109 51 58
1 RW 004 37 109 51 58
1 RT 010 37 109 51 58
16 Dusun DAYANGAN 68 198 93 105
1 RW 008 68 198 93 105
1 RT 022 4 9 5 4
2 RT 023 64 189 88 101
17 Dusun DAGEN 48 124 61 63
1 RW 002 2 5 3 2
1 RT 011 2 5 3 2
2 RW 004 46 119 58 61
1 RT 011 23 64 31 33
2 RT 012 23 55 27 28
18 Dusun BESARAN 47 110 57 53
1 RW 005 47 110 57 53
1 RT 013 47 110 57 53
TOTAL 915 2558 1235 1323
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Jatinom - Jurangjero KM 3,5, Dagen, Desa Soropaten
Desa : Soropaten
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.886.263.859,00
Realisasi:RP 1.602.077.742,00

84.93%

Belanja

Anggaran:Rp 1.940.567.838,00
Realisasi:RP 1.298.013.956,00

66.89%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 57.826.583,00
Realisasi:RP 56.065.281,00

96.95%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 3.800.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 135.911.450,00
Realisasi:RP 75.911.450,00

55.85%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran:Rp 1.000.000,00
Realisasi:RP 350.000,00

35%

Dana Desa

Anggaran:Rp 842.731.000,00
Realisasi:RP 842.731.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 39.189.694,00
Realisasi:RP 7.956.955,00

20.3%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 316.306.715,00
Realisasi:RP 183.189.440,00

57.92%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 115.000.000,00
Realisasi:RP 60.000.000,00

52.17%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 430.000.000,00
Realisasi:RP 430.000.000,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 2.325.000,00
Realisasi:RP 1.938.897,00

83.39%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 536.842.685,00
Realisasi:RP 266.021.176,00

49.55%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.151.395.153,00
Realisasi:RP 871.633.780,00

75.7%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 85.800.000,00
Realisasi:RP 84.548.700,00

98.54%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 39.030.000,00
Realisasi:RP 1.200.000,00

3.07%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 127.500.000,00
Realisasi:RP 74.610.300,00

58.52%